Travel eSIM Price Tracker
Public price snapshots of Airalo, Holafly, Skylano for 15 popular destinations, with a log of changes between collected snapshots. Data as of November 1, 2026. So far: 15 days, 38 price rises and 60 price cuts.
Snapshot 7-day price by destination (USD)
Index: cheapest plan valid ≥7 days with ≥5 GB or unlimited.
| Destination | Airalo | Holafly | Skylano |
|---|---|---|---|
| Japan | $10.00 | $27.50 | $5.49 |
| Thailand | $7.00 | $27.50 | $5.49 |
| Indonesia | $12.00 | $27.50 | $5.49 |
| Turkey | $9.00 | $27.50 | $4.99 |
| United States | $12.50 | $27.50 | $6.99 |
| Kenya | $30.50 | $37.50 | $15.99 |
| Tanzania | $14.50 | $36.90 | $29.99 |
| Azerbaijan | $19.00 | $39.50 | $15.49 |
| France | $10.00 | $27.50 | $5.49 |
| Italy | $10.00 | $23.90 | $4.99 |
| Spain | $8.00 | $24.50 | $4.99 |
| United Kingdom | $12.00 | $27.50 | $4.99 |
| South Korea | $10.00 | $27.50 | $5.49 |
| China | $14.50 | $27.50 | $5.99 |
| United Arab Emirates | $11.00 | $27.90 | $16.49 |
Price trends
Price change log
Newest first. Compared with the previous snapshot in which the same plan was seen.
| Date | Brand | Destination | Plan | Change |
|---|---|---|---|---|
| Skylano | United States | 1 GB / 7 days | $1.99 → $2.49 (+25.1%) | |
| Skylano | United Kingdom | 10 GB / 30 days | $8.99 → $9.49 (+5.6%) | |
| Skylano | United Kingdom | 1 GB / 7 days | $1.49 → $2.49 (+67.1%) | |
| Skylano | Turkey | 50 GB / 180 days | $46.49 → $98.99 (+112.9%) | |
| Skylano | Turkey | 1 GB / 7 days | $0.99 → $2.49 (+151.5%) | |
| Skylano | Spain | 10 GB / 30 days | $8.99 → $9.49 (+5.6%) | |
| Skylano | Spain | 1 GB / 7 days | $1.49 → $2.49 (+67.1%) | |
| Skylano | Kenya | 1 GB / 7 days | $3.99 → $5.49 (+37.6%) | |
| Skylano | Italy | 10 GB / 30 days | $8.99 → $9.99 (+11.1%) | |
| Skylano | Italy | 1 GB / 7 days | $1.49 → $2.49 (+67.1%) | |
| Skylano | Indonesia | 1 GB / 7 days | $1.49 → $2.49 (+67.1%) | |
| Skylano | China | 50 GB / 180 days | $64.49 → $98.99 (+53.5%) | |
| Skylano | China | 1 GB / 7 days | $1.49 → $2.49 (+67.1%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 1 GB / 7 days | $3.49 → $5.49 (+57.3%) | |
| Skylano | Italy | 3 GB / 30 days | $3.49 → $3.99 (+14.3%) | |
| Skylano | United Kingdom | 3 GB / 30 days | $3.49 → $3.99 (+14.3%) | |
| Skylano | Turkey | 3 GB / 30 days | $2.99 → $3.49 (+16.7%) | |
| Skylano | Spain | 3 GB / 30 days | $3.49 → $3.99 (+14.3%) | |
| Skylano | France | 3 GB / 15 days | $3.99 → $3.49 (-12.5%) | |
| Skylano | China | 3 GB / 30 days | $3.99 → $4.49 (+12.5%) | |
| Skylano | United States | 50 GB / 30 days | $40.99 → $56.49 (+37.8%) | |
| Skylano | United States | 5 GB / 30 days | $13.49 → $6.99 (-48.2%) | |
| Skylano | United States | 3 GB / 30 days | $8.99 → $4.99 (-44.5%) | |
| Skylano | United States | 20 GB / 90 days | $38.99 → $28.99 (-25.6%) | |
| Skylano | United States | 20 GB / 30 days | $34.49 → $24.99 (-27.5%) | |
| Skylano | United States | 15 GB / 30 days | $31.49 → $17.49 (-44.5%) | |
| Skylano | United States | 10 GB / 30 days | $27.99 → $13.49 (-51.8%) | |
| Skylano | United States | 1 GB / 7 days | $3.99 → $1.99 (-50.1%) | |
| Skylano | United Kingdom | 5 GB / 30 days | $5.49 → $4.99 (-9.1%) | |
| Skylano | United Kingdom | 3 GB / 30 days | $3.99 → $3.49 (-12.5%) | |
| Skylano | United Kingdom | 10 GB / 30 days | $9.49 → $8.99 (-5.3%) | |
| Skylano | United Arab Emirates | 5 GB / 30 days | $15.99 → $16.49 (+3.1%) | |
| Skylano | United Arab Emirates | 3 GB / 30 days | $9.99 → $10.49 (+5%) | |
| Skylano | United Arab Emirates | 3 GB / 15 days | $9.49 → $9.99 (+5.3%) | |
| Skylano | United Arab Emirates | 10 GB / 60 days | $29.49 → $29.99 (+1.7%) | |
| Skylano | United Arab Emirates | 10 GB / 30 days | $28.49 → $29.49 (+3.5%) | |
| Skylano | United Arab Emirates | 1 GB / 7 days | $3.49 → $3.99 (+14.3%) | |
| Skylano | Turkey | 50 GB / 30 days | $33.99 → $30.99 (-8.8%) | |
| Skylano | Turkey | 50 GB / 180 days | $39.99 → $46.49 (+16.3%) | |
| Skylano | Turkey | 5 GB / 30 days | $8.99 → $4.99 (-44.5%) | |
| Skylano | Turkey | 3 GB / 30 days | $5.99 → $2.99 (-50.1%) | |
| Skylano | Turkey | 3 GB / 15 days | $4.99 → $2.99 (-40.1%) | |
| Skylano | Turkey | 20 GB / 30 days | $21.99 → $13.49 (-38.7%) | |
| Skylano | Turkey | 10 GB / 30 days | $14.99 → $7.49 (-50%) | |
| Skylano | Turkey | 1 GB / 7 days | $1.99 → $0.99 (-50.3%) | |
| Skylano | Thailand | 50 GB / 30 days | $39.99 → $61.49 (+53.8%) | |
| Skylano | Thailand | 50 GB / 180 days | $69.99 → $64.49 (-7.9%) | |
| Skylano | Thailand | 50 GB / 10 days | $12.99 → $15.99 (+23.1%) | |
| Skylano | Thailand | 5 GB / 30 days | $7.49 → $5.49 (-26.7%) | |
| Skylano | Thailand | 3 GB / 30 days | $5.49 → $3.99 (-27.3%) | |
| Skylano | Thailand | 3 GB / 15 days | $4.99 → $3.49 (-30.1%) | |
| Skylano | Thailand | 20 GB / 30 days | $16.99 → $16.49 (-2.9%) | |
| Skylano | Thailand | 10 GB / 30 days | $9.99 → $9.49 (-5%) | |
| Skylano | Tanzania | 5 GB / 30 days | $17.49 → $29.99 (+71.5%) | |
| Skylano | Tanzania | 3 GB / 15 days | $10.99 → $17.99 (+63.7%) | |
| Skylano | Tanzania | 20 GB / 30 days | $57.99 → $112.49 (+94%) | |
| Skylano | Tanzania | 10 GB / 30 days | $30.99 → $54.99 (+77.4%) | |
| Skylano | Tanzania | 1 GB / 7 days | $3.99 → $6.99 (+75.2%) | |
| Skylano | Spain | 5 GB / 30 days | $5.49 → $4.99 (-9.1%) | |
| Skylano | Spain | 3 GB / 30 days | $3.99 → $3.49 (-12.5%) | |
| Skylano | Spain | 10 GB / 30 days | $9.49 → $8.99 (-5.3%) | |
| Skylano | South Korea | 1 GB / 7 days | $1.49 → $2.49 (+67.1%) | |
| Skylano | Kenya | 5 GB / 30 days | $37.49 → $15.99 (-57.3%) | |
| Skylano | Kenya | 3 GB / 30 days | $23.99 → $10.49 (-56.3%) | |
| Skylano | Kenya | 3 GB / 15 days | $22.49 → $9.99 (-55.6%) | |
| Skylano | Kenya | 20 GB / 30 days | $108.49 → $55.99 (-48.4%) | |
| Skylano | Kenya | 10 GB / 30 days | $67.99 → $28.99 (-57.4%) | |
| Skylano | Kenya | 1 GB / 7 days | $7.99 → $3.99 (-50.1%) | |
| Skylano | Japan | 50 GB / 30 days | $39.99 → $34.49 (-13.8%) | |
| Skylano | Japan | 50 GB / 180 days | $64.99 → $56.49 (-13.1%) | |
| Skylano | Japan | 5 GB / 30 days | $9.99 → $5.49 (-45%) | |
| Skylano | Japan | 3 GB / 30 days | $6.99 → $3.99 (-42.9%) | |
| Skylano | Japan | 3 GB / 15 days | $5.99 → $3.49 (-41.7%) | |
| Skylano | Japan | 20 GB / 30 days | $23.99 → $16.49 (-31.3%) | |
| Skylano | Japan | 10 GB / 30 days | $16.99 → $9.49 (-44.1%) | |
| Skylano | Japan | 1 GB / 7 days | $2.99 → $2.49 (-16.7%) | |
| Skylano | Italy | 5 GB / 30 days | $5.49 → $4.99 (-9.1%) | |
| Skylano | Italy | 3 GB / 30 days | $3.99 → $3.49 (-12.5%) | |
| Skylano | Italy | 10 GB / 30 days | $9.49 → $8.99 (-5.3%) | |
| Skylano | Indonesia | 50 GB / 30 days | $44.99 → $34.49 (-23.3%) | |
| Skylano | Indonesia | 5 GB / 30 days | $12.49 → $5.49 (-56%) | |
| Skylano | Indonesia | 3 GB / 30 days | $7.99 → $3.99 (-50.1%) | |
| Skylano | Indonesia | 3 GB / 15 days | $6.99 → $3.49 (-50.1%) | |
| Skylano | Indonesia | 20 GB / 30 days | $25.99 → $16.49 (-36.6%) | |
| Skylano | Indonesia | 10 GB / 30 days | $19.99 → $9.49 (-52.5%) | |
| Skylano | Indonesia | 1 GB / 7 days | $3.49 → $1.49 (-57.3%) | |
| Skylano | France | 3 GB / 15 days | $3.49 → $3.99 (+14.3%) | |
| Skylano | China | 5 GB / 30 days | $7.49 → $5.99 (-20%) | |
| Skylano | China | 3 GB / 30 days | $4.99 → $3.99 (-20%) | |
| Skylano | China | 3 GB / 15 days | $3.49 → $3.99 (+14.3%) | |
| Skylano | China | 20 GB / 30 days | $23.99 → $20.99 (-12.5%) | |
| Skylano | China | 10 GB / 30 days | $11.49 → $11.99 (+4.4%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 5 GB / 30 days | $16.99 → $15.49 (-8.8%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 3 GB / 30 days | $10.99 → $9.99 (-9.1%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 3 GB / 15 days | $10.49 → $9.49 (-9.5%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 20 GB / 30 days | $57.99 → $51.99 (-10.3%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 10 GB / 30 days | $30.99 → $28.49 (-8.1%) | |
| Skylano | Azerbaijan | 1 GB / 7 days | $3.99 → $3.49 (-12.5%) |
Method and sources
- This is a snapshot of each brand's public destination page as of November 1, 2026 (no login, no coupon codes, no app-only prices), with each plan's data allowance, validity and USD price. The data is stored in the repository; this page updates only when new data is committed and published.
- A "change" is a different price for the same brand, destination and plan compared with the previous snapshot in which that plan was seen. Plan names are written as data allowance and validity (for example "5 GB / 30 days").
- The 7-day index is the cheapest plan valid ≥7 days with ≥5 GB or unlimited.
- If a page cannot be read during collection, that snapshot is skipped for that brand rather than filled in.
- To keep the comparison like-for-like, the table, CSV and change log use a fixed panel: the 15 destinations and the plans present on both the first and the latest collection date. Destinations collected only once, and plan entries missing for a day because a page could not be read, are left out rather than counted as new or removed plans. On a day when a brand's destination page was not read, no index point is drawn for it.
- Where a brand sells two plans with the same data and validity (for example Airalo's data-only plan and its "+" plan with calls and texts in the US and UK), only the cheaper data-only plan is used.
- Disclosure: Skylano is one of the brands tracked. Raw snapshots are kept so any figure can be checked.